El eclipse total del sur
Once meses después del eclipse de 2026, la Luna vuelve a cubrir el Sol por completo sobre España — esta vez de mañana y en el extremo sur: Cádiz, Ceuta, Málaga y Granada.
T−-- díasTotal — mañana
2 de agosto de 2027
105
Municipios en banda de totalidad (6 provincias)
4m 48s
Duración máxima de la totalidad (Ceuta) — Ceuta
1.07
Magnitud máxima
En Canarias solo se verá un eclipse parcial (hora local WET/WEST, una hora menos).
El mapa
La banda sobre el mapa
Buscador
Tu municipio
2 de agosto de 2027 · por la mañana
Ciudades destacadas
| Ciudad | Provincia | Inicio eclipse | Entra en banda | Máximo | Sale de banda | Duración en banda | Magnitud | Altura Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cádiz | Cádiz | 09:40:37 | 10:45:16 | 10:46:43 | 10:48:10 | 174s | 1.07 | 37° |
| Tarifa | Cádiz | 09:40:45 | 10:45:00 | 10:47:19 | 10:49:38 | 278s | 1.07 | 38° |
| Algeciras | Cádiz | 09:40:55 | 10:45:19 | 10:47:32 | 10:49:45 | 266s | 1.07 | 38° |
| San Fernando | Cádiz | 09:40:38 | 10:45:10 | 10:46:47 | 10:48:24 | 194s | 1.07 | 38° |
| Jerez de la Frontera | Cádiz | 09:40:49 | 10:46:17 | 10:46:57 | 10:47:38 | 81s | 1.07 | 38° |
| Málaga | Málaga | 09:41:58 | 10:48:02 | 10:48:56 | 10:49:51 | 109s | 1.07 | 39° |
| Marbella | Málaga | 09:41:31 | 10:46:41 | 10:48:19 | 10:49:57 | 196s | 1.07 | 39° |
| Motril | Granada | 09:42:37 | 10:49:11 | 10:50:01 | 10:50:52 | 101s | 1.07 | 40° |
| Ceuta | Ceuta | 09:40:52 | 10:45:13 | 10:47:37 | 10:50:01 | 288s | 1.07 | 38° |
| Melilla | Melilla | 09:42:16 | 10:48:04 | 10:50:21 | 10:52:38 | 274s | 1.07 | 41° |
Las mismas reglas de seguridad ocular del eclipse de 2026 aplican aquí: gafas homologadas ISO 12312-2 salvo en los segundos exactos dentro de la banda.